1.専門課程 カリキュラム
1st YEAR
産業情報科 1年次
| 授業科目 | 開講期 | 単位数 |
|---|---|---|
| ソーシャルメディア概論① | 前期 | 1 |
| プログラミング基礎① | 前期 | 1 |
| デジタルメディア演習① | 前期 | 2 |
| 情報セキュリティ概論 | 前期 | 2 |
| WebデザインA | 前期 | 2 |
| プレゼンテーション基礎① | 前期 | 1 |
| マーケティング① | 前期 | 1 |
| ビジネス文書A① | 前期 | 2 |
| 表計算演習A① | 前期 | 2 |
| 簿記・会計A① | 前期 | 2 |
| ビジネス計算実務① | 前期 | 2 |
| 課題研究A① | 前期 | 2 |
| プログラミング基礎② | 後期 | 1 |
| デジタルメディア演習② | 後期 | 1 |
| プレゼンテーション基礎② | 後期 | 1 |
| マーケティング② | 後期 | 1 |
| ビジネス文書A② | 後期 | 2 |
| 表計算演習A② | 後期 | 2 |
| 簿記・会計A② | 後期 | 2 |
| ビジネス計算実務② | 後期 | 2 |
| 課題研究A② | 後期 | 2 |
| AI活用基礎 | 後期 | 2 |
| ビジネスマナー | 後期 | 2 |
| キャリアデザインA | 後期 | 1 |
| グローバルコミュニケーションA | 後期 | 1 |
2nd YEAR
産業情報科 2年次
| 授業科目 | 開講期 | 単位数 |
|---|---|---|
| ビジネス概論① | 前期 | 1 |
| プログラミング演習① | 前期 | 2 |
| ICT管理リテラシー① | 前期 | 1 |
| デジタルメディア演習Ⅱ① | 前期 | 2 |
| ネットワーク概論 | 前期 | 1 |
| WebデザインB① | 前期 | 1 |
| 課題研究B① | 前期 | 1 |
| ビジネス文書B① | 前期 | 2 |
| 表計算演習B① | 前期 | 2 |
| 簿記・会計B① | 前期 | 2 |
| 資格対策① | 前期 | 2 |
| キャリアデザインB | 前期 | 2 |
| グローバルコミュニケーションB① | 前期 | 1 |
| ビジネス概論② | 後期 | 1 |
| プログラミング演習① | 後期 | 2 |
| ICT管理リテラシー① | 後期 | 2 |
| デジタルメディア演習Ⅱ① | 後期 | 2 |
| WebデザインB② | 後期 | 1 |
| ビジネス文書② | 後期 | 2 |
| 表計算演習② | 後期 | 2 |
| 簿記・会計② | 後期 | 2 |
| 資格対策② | 後期 | 1 |
| AI活用実践 | 後期 | 2 |
| ビジネストレンド | 後期 | 2 |
| グローバルコミュニケーションB② | 後期 | 1 |
